Technische Daten Acoustic Technology
Typ | Leistung | Res.Fr. | Qts | Qes | Qms | Bew.Masse | Schalldruck | Vas | VC D | Gewicht |
F5a | 50Watt | 45Hz | 0,31 | 0,38 | 1,70 | 8,9gr | 86,5dB | 11,5L | 26mm | 1,5kg |
F6a | 60Watt | 42Hz | 0,33 | 0,37 | 1,96 | 14,4gr | 89,0dB | 22,0L | 26mm | 2,7kg |
F8a | 80Watt | 36Hz | 0,32 | 0,41 | 1,48 | 27,1gr | 89,5dB | 43,8L | 36mm | 2,8kg |
F10 | 120Watt | 28Hz | 0,38 | 0,47 | 1,95 | 51,9gr | 89,0dB | 98,0L | 50mm | 4,6kg |
F12 | 120Watt | 26Hz | 0,32 | 0,38 | 2,12 | 79,5gr | 90,8dB | 158,0L | 50mm | 5,4kg |
a | a |
| a |
| a |