| Hauptmerkmale | |
| Problemlose und präzise Einstellung mit dem akustischen Mehrkanal-Kalibrierungssystem (Multi-Channel Acoustic Calibration System) | |
| Advanced Multi-Channel Stereophonic Philosophy | |
| Hochwertige Klangwiedergabe dank spezieller Konstruktionsmerkmale | |
| Vielseitige Anschlußmöglichkeiten mit problemloser Bedienung | |
| DTS-96/24, DTS-ES, THX Surround EX, Dolby Digital EX | |
| THX Select Zertifizierung und Sound Tuning mit den AIR Studios | |
| DIN-Sinusleistung 7 x 100 W | |
| Ausgangsleistung | |
| Stereo (DIN) | 100 W + 100 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1 kHz) |
| Front | 100 W + 100 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz) |
| Center | 100 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz) |
| Rear | 100 W + 100 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz) |
| Surround Back | 100 W + 100 W (8 Ohm, 1 % Klirr, 1kHz) |
| Mehrkanalton | |
| Dolby Digital | ja |
| Dolby Digital EX | ja |
| THX Surround EX | ja |
| DTS | ja |
| DTS-ES Discrete 6.1 | ja |
| DTS-ES Matrix 6.1 | ja |
| DTS NEO:6 | ja |
| DTS 96/24 | ja |
| Dolby Pro Logic | ja |
| Dolby Pro Logic II | ja |
| THX | ja, THX Select |
| THX Betriebsarten | THX Cinema |
| Surround-Betriebsarten | Virtual Surround Back Advanced Cinema: ACTION, MUSICAL, DRAMA, SCI-FI, MONOFILM, 5-D/7-D THEATER Advanced Concert: CLASSICAL, CHAMBER, JAZZ, ROCK, DANCE, 5/6/7-CH STEREO/6/7-CH STEREO |
| Konstruktionsmerkmale | |
| 3-D-Rahmenkonstruktion | ja |
| Symmetrische Netzteilkonstruktion | ja |
| Isolierte Kammerbauweise | ja |
| Direkte Auslegung | ja |
| Transformator Stabilisator | ja |
| Verstärkerkonstruktion | |
| Gleiche Leistung an allen Kanälen | ja |
| Netzteil-Elkos mit großer Kapazität | 22.000 µF x 2 |
| Diskrete Endstufen (alle Kanäle) | ja |
| Bi-Amp-Funktion vorne L & R | ja |
| Akustisches Mehrkanal-Kalibriersystem | |
| MCACC | ja (mit MIC) |
| Mikrofon im Lieferumfang | ja |
| Akustische Kalibrierung EQ | ja, 5-stufig (autom./manuell) |
| Autom. Surround-Setup | ja |
| Automatische Einstellung der Laufzeitverzögerung | ja |
| Automatische Erkennung der angeschlossenen Lautsprecher | ja |
| Audiomerkmale | |
| AIR Studio Sound Tuning | ja |
| DSP (Digitaler Signalprozessor) | Motorola 150 MIPS 48-Bit Verarbeitung x 2 |
| D/A-Wandler (Mehrkanal) | 192 kHZ/24-Bit |
| A/D-Wandler (Stereo) | 96 kHz/24-Bit (2-Kanal) |
| Audio Scaler | ja |
| Betriebsart Midnight Listening | ja |
| Source-Direct-Schalter | ja |
| Bass-/Höhenregler | ja |
| Loudness | ja |
| Videomerkmale | |
| Videosignal-Wahlschalter | ja |
| Bedienungsmerkmale | |
| On-Screen Display (GUI) | ja |
| Programmquellen-Umbenennung | ja |
| FL-Dimmer | ja, 4 Stufen |
| Fernbedienung | |
| Fernbedienung | vorprogrammiert & lernfähig |
| Mehrfach-Fernbedienung (Macro) | ja |
| Steuerung anderer Komponenten möglich | DVD-Spieler, Satelliten-Empfänger, MCD, DTV Steuerung |
| Tuner | |
| RDS (Radio Data System) | ja |
| Speicherbare Stationen | 30 |
| Anschlüsse | |
| Mehrkanal-Eingang | 7.1 Kn. |
| Digitaleingang | 5 (frei zuweisbar) |
| Koaxial | 2 |
| Optisch | 3 (einschl. Eingang auf der Vorderseite) |
| Digitalausgang (optisch) | 2 |
| Audio- (einschl. Tuner)/Videoeingänge (Cinch) | 5 A / 5 AV |
| Audio-/Videoausgänge | 2 A / 2 AV + 1 V |
| S-Videoein-/ausgänge | 5/3 (einschl. Eingänge auf der Vorderseite) |
| Vorverstärkerausgang | ja, alle (7.1-Kn.) |
| AV-Eingang auf der Vorderseite | ja |
| SR-Anschluss | ja (Ein/Aus) |
| Lautsprecher A/B | Bi-Amp bei 5.1 möglich |
| Große Lautsprecherschraubanschlüsse | ja (alle) |
| Verstärkerteil | |
| Nennausgangsleistung | 100 W + 100 W (20Hz - 20kHz, 0.09%, 8 Ohm) |
| Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE | 335 mV / 47 kOhm |
| Frequenzgang: LINE | 5 - 100.000 Hz, +0 / -3 dB |
| Signal/Rausch-Abstand: LINE | 92 / 65 dB |
| UKW-Teil | |
| Eingangsempfindlichkeit (Mono) | 15,2 dBf, IHF (1,6 µV / 75 Ohm) |
| Empfindlichkeit (DIN) Mono (26 dB S/N, 75 Ohm) | 1,1 µV |
| Empfindlichkeit (DIN) Stereo (46 dB S/N, 75 Ohm) | 50 µV |
| Signal/Rausch-Abstand Mono (DIN) | 62 dB |
| Signal/Rausch-Abstand Stereo (DIN) | 58 dB |
| Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) | 40 dB |
| Videoteil | |
| Eingangsempfindlichkeit und -impedanz | 1 V p-p / 75 Ohm |
| Sonstige Daten | |
| Stromversorgung | AC 220 - 230 V (UK 230 V), 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme max. | 600 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 0,8 Watt |
| Abmessungen | 420 x 188 x 464 mm |
| Gewicht | 18,3 kg |
| Allgemein | |
| Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) | 1199,00 |