Technische Daten Stanton-Systeme
| Typ | Output- pegel | Kanal- trennung | Auflagekraft | Nadelschliff | Gewicht | Max.Pegel |
| 520SK | 6,0mV | 27dB | 2-5gramm | spherisch | 5,5 gramm | 80um /3gr |
| 505SK | 6,0mV | 27dB | 2-5 gramm | spherisch | 5,5 gramm | 80um /3gr |
| 500AL | 6,0mV | 27dB | 2-5 gramm | spherisch | 5,5gramm | 80um /3gr |
| 680HP | 4,2mV | >30dB | 2-5gramm | spherisch | 6,3gramm | 90um /2gr |
| 605SK | 4,2mV | 28dB | 2-5gramm | spherisch | 6,3gramm | 80um /2gr |
| 680ELII | 3,9mV | 30dB | 2-5gramm | elliptisch | 6,3gramm | 90um /2gr |
| Groovemaster | 7,0mV | >30dB | 2-5gramm | elliptisch | 18gramm | 90um /3gr |
| Discmaster | 5,0mV | >28dB | 2-5gramm | elliptisch | 17gramm | 80um /2gr |
| Trackmaster RS | 7,0mV | >30dB | 2-5gramm | elliptisch | 18gramm | 90um /3gr |
| Trackmaster SK | 7,0mV | >30dB | 2-5gramm | spherisch | 18gramm | 90um /3gr |
| iTrack | 7,0mV | >30dB | 2-5gramm | spherisch | 18gramm | 90um /3gr |
Hier gehts zurück zur Stanton-Seite